F1: Gasly et Ferrari devant au premier jour des essais de Bahreïn
Credits: GIUSEPPE CACACE AFP

F1: Gasly et Ferrari devant au premier jour des essais de Bahreïn

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et les Ferrari ont signé les trois meilleurs temps de la première journée des seconds essais de pré-saison de Formule 1 sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, jeudi.

La journée de 8 heures en piste s'est terminée avec 8 minutes d'avance après un tête-à-queue du Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

Du côté de McLaren, le Britannique Lando Norris remplaçait l'Australien Daniel Ricciardo, malade.

Ces essais se poursuivent jusqu'à samedi, avant le premier Grand Prix de la saison sur le même circuit la semaine prochaine.

Montmelo, près de Barcelone, a accueilli une première session de tests du 23 au 25 février, dominés par Mercedes devant Red Bull.

Classement à l'issue de la première journée sur trois:

1. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:33.902 (103 tours)

2. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:34.359 (52)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.531 (64)

4. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:34.736 (50)

5. Alexander Albon (THA/Williams) 1:35.070 (104)

6. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:35.356 (50)

7. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:35.495 (66)

8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:35.706 (39)

9. George Russell (GBR/Mercedes) 1:35.941 (60)

10. Sergio Perez (MEX/Red Bull) 1:35.977 (138)

11. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:36.365 (62)

12. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:36.745 (24)

13. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:36.768 (42)

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:37.164 (54)

15. Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) 1:37.422 (47)

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3